Inhaltsverzeichnis
- Geleitwort: Pfarrer Achim Schowalter und Vikarin Tanja Dittmar
- Amtliches: Kirchenwahl, Pfarrvikarin
- Bauliches
- Luthergemeinde Aktuell
- Kinder in der Luthergemeinde
- Lutherjugend
- Gruppen und Kreise
- Gemeindefeste
- Diakonie
- Gottesdienste / Andachten
- FREUD und LEID
- Kirchenmusik
- Spenden und Sammlungen
- Impressum
FREUD & LEID:
Taufen - Trauungen - Bestattungen
T a u f e n
| 24.06.2007 | Roman Hohlacev Maximilian Scholl |
| 29.07.2007 | Lana Flierl Sunny Ben Radziej Lilly Elisa Odzini |
| 04.08.2007 | Maximilian Machauera Niklas Obhof |
| 16.09.2007 | Alex Maschinski Sergej Maschinski |
| 14.10.2007 | Janin Benz Jana Schweigerer Leon Staudt |
T r a u u n g e n
| 04.08.2007 | Timo Kurz und Katharina Kurz geb. Brjanzew |
| 27.10.2007 | Eiserne Hochzeit von Ehepaar Hans und Auguste Kuntz |
B e s t a t t u n g e n
| 14.05.2007 | Verena Huck geb. Köster, 60J |
| 13.06.2007 | Elsbeth Bollheimer geb. Bindschädel, 77J |
| 15.06.2007 | Dewald Oberst, 71J |
| 21.06.2007 | Hildegard Berger geb. Kempe, 92J |
| 22.06.2007 | Irene Lehmann, 99J |
| 26.06.2007 | Margarete Treffinger geb. Vogt, 77J Hildegard Nager geb. Metzger, 84J |
| 05.07.2007 | Erika Kircher geb. Schwarz, 67J |
| 09.07.2007 | Karin Gottstein geb. Stemler, 70J |
| 26.07.2007 | Roswitha Schulz geb. Scholl, 61J |
| 27.07.2007 | Gertrud Beulich geb. Heller, 93J |
| 03.08.2007 | Greta Maria Paprotka geb. Keller, 87J |
| 07.08.2007 | Hannelore Fuchs geb. Oberst, 70J |
| 24.08.2007 | Ella Melcher geb. Adam, 86J |
| 28.08.2007 | Jörg Wäckerle, 49J |
| 31.08.2007 | Anita Semsch geb. Ratzenberger, 58J |
| 07.09.2007 | Gertrud Schaeffer geb. Löber, 88J |
| 12.09.2007 | Hildegard Etzkorn geb. Gaßner, 93J |
| 13.09.2007 | Viktor Seher, 72J |
| 01.10.2007 | Karl Hettmannsperger, 75J |
| 09.10.2007 | Irene Gönner-Lang geb Dreiling, 57J |
| 12.10.2007 | Sonja Rödelstab, 81J Wiltrud Beilmann geb. Wahl, 77J |
| 22.10.2007 | Agnete Hetzel geb. Jessen, 78J |
| 02.11.2007 | Margot Würfel geb. Schneider, 67J |
| 06.11.2007 | Oskar Steinhilber, 89J |

